A Sony Brasil realiza uma ação de verão em 40 praias de seis cidades brasileiras entre os meses de fevereiro e março. A atividade faz parte do plano de divulgação das marcas Cyber-shot e Handycam e deve impactar mais de 100 mil pessoas.
Carrinhos itinerantes, semelhantes aos de sorvete, levarão modernos modelos de câmeras fotográficas e filmadoras para que os visitantes das praias possam experimentá-los, além de tirarem fotos que podem ser impressas na hora, registrando os melhores momentos de seu tempo de lazer. As fotos serão impressas em formato panorâmico e em papel á prova d’água. Além disso, será realizado um quiz em que os participantes ganharão brindes exclusivos se acertarem as respostas para perguntas sobre as câmeras fotográficas e filmadoras da empresa. A ação será realizada em Santa Catarina, São Paulo (litoral sul e litoral norte), Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza.
Outra atividade, que será realizada em Santa Catarina, no período de 26 de fevereiro a 13 de março, é o uso de um parapente personalizado nas praias de Florianópolis. Paraquedas em miniaturas serão jogados pelos céus com prêmios, como porta-celular e toalhas. Os voos diários terão uma hora de duração.
As ações fazem parte das atividades das marcas Cyber-shot e Handycam para 2011, cujo plano de marketing é intenso e focado em diversos tipos de públicos. “Este ano vamos estar ainda mais presentes no dia a dia do consumidor, fazendo ações diferenciadas para que ele conheça os benefícios de nossos produtos e perceba que existe sempre um modelo de acordo com suas necessidades. É a Sony encantando mais uma vez o consumidor brasileiro!”, afirma Carlos Paschoal, gerente geral de marketing de Digital Image da Sony Brasil.
Confira abaixo o cronograma de ação em cada praia:
| PRAIAS | DIAS | |
| FORTALEZA | IRACEMA | 19/02 – 27/02 07/03 – 10/03 |
| FUTURO | 20/02 – 05/03 08/03 – 11/03 | |
| COUMBUCO | 26/02 – 06/03 09/03 – 12/03 | |
| RECIFE | BOA VIAGEM | 19/02 – 06/03 11/03 |
| PINA | 20/02 – 07/03 | |
| SERRAMBI | 26/02 – 08/03 | |
| MURO ALTO | 27/02 – 09/03 | |
| PORTO DE GALINHAS | 05/03 – 10/03 12/03 | |
| SALVADOR | STELA MARIS | 19/02 – 06/03 11/03 |
| FLAMENGO | 20/02 – 07/03 12/03 | |
| PRAIA DE IPITANGA | 26/02 – 08/03 | |
| PRAIA DO FORTE | 27/02 – 09/03 | |
| VILLAS DO ATLANTICO | 05/03 – 10/03 | |
| RIO DE JANEIRO | RECREIO | 19/02 – 05/03 09/03 |
| IPANEMA | 20/02 – 06/03 10/03 | |
| LEBLON | 26/02 – 07/03 11/03 | |
| BARRA DA TIJUCA | 27/02 – 08/03 12/03 | |
| LITORAL NORTE – SP | MARESIAS | 12/02 – 05/03 06/03 |
| BOIÇUCANGA | 13/02 | |
| CAMBURI | 19/02 | |
| BARRA DO UMA | 20/02 | |
| JUQUEY | 26/02 | |
| RIVIERA | 27/02 – 07/03 08/03 | |
| SANTIAGO | 12/03 | |
| GUAECÁ | 13/03 | |
| LITORAL SUL – SP | TOMBO | 12/02 |
| ASTURIAS | 13/02 | |
| PITANGUEIRAS | 19/02 – 08/03 | |
| ENSEADA | 20/02 – 09/03 | |
| PERNANBUCO | 26/02 – 10/03 | |
| SÃO PEDRO | 27/02 | |
| SOROCOTUBA | 05/03 | |
| SANTOS | 06/03 | |
| SÃO VICENTE | 07/03 | |
| SANTA CATARINA | JOAQUINA | 19/02 – 05/03 09/03 |
| MOLE | 20/02 – 06/03 10/03 | |
| JURERE | 26/02 – 07/03 11/03 | |
| BALNEÁRIO CAMBURIU | 27/02 – 08/03 12/03 |






