As 10 motocicletas mais vendidas no mês e ainda o total acumulado em 2016
As 10 motocicletas mais vendidas no mês e ainda o total acumulado em 2016.
Fabricante | Modelo | Em agosto | Em setembro | Acumulado 2016 |
Honda | CG 160 | 22.450 | 19.019 | 166.425 |
Honda | Biz | 10.310 | 9.201 | 90.890 |
Honda | NXR 160 Bros | 10.115 | 8.968 | 97.739 |
Honda | Pop 110i | 6.621 | 5.994 | 58.875 |
Honda | CG 125 | 3.125 | 2.673 | 28.115 |
Honda | CB 250 Twister | 2.023 | 1.748 | 18.609 |
Yamaha | Factor 150 | 1.888 | 1.708 | 16.353 |
Honda | PCX | 1.766 | 1.622 | 15.878 |
Honda | XRE 300 | 1.618 | 1.523 | 15.884 |
Shineray | Jet 50 (XY50) | 1.888 | 1.437 | 42.566 |
Total | 61.806 | 53.893 | 551.334 |
Visited 1 times, 1 visit(s) today