Honda lidera no segmento de motos com quase 80% do mercado.

mesmo caindo 4 pontos em dois anos a Honda ainda lidera com folga.
Mesmo caindo 4 pontos em dois anos a Honda ainda lidera com folga.

Com uma participação monstro de 79,64% do mercado de vendas de motos em 2012, a Honda se mantém mais líder do que nunca no segmento das duas rodas no Brasil.

A marca japonesa foi responsável pela venda de 1.304.164 unidades no ano passado e foi a empresa que mais negociou motos em cinco das oito categorias acompanhadas pela Fenabrave (federação das concessionárias).

Em segundo lugar aparece bem distante no ranking de vendas a concorrente japonesa Yamaha, com uma participação de 10,5% no mercado nacional.

Segundo o balanço da Fenabrave, as vendas de motos (emplacamentos) em 2012 totalizaram 1.707.754 unidades, representando uma queda de 15,62% na comparação com 2011.

VENDAS/PARTICIPAÇÃO
1º HONDA 1.304.164 (unidades) 79,64%
2º YAMAHA 171.926 10,50%
3º SUZUKI 34.617 2,11%
4º DAFRA 33.536 2,05%
5º KASINSKI 22.610 1,38%
6º SHINERAY 15.657 0,96%
7º KAWASAKI 9.251 0,56%
8º BMW 7.351 0,45%
9º TRAXX 7.176 0,44%
10º HARLEY-DAVIDSON 6.856 0,42%
11º FLASH 5.744 0,35%
12º IROS 2.285 0,14%
13º SUNDOWN 2.231 0,14%
14º WUYANG 1.679 0,10%
15º BASHAN 1.657 0,10%
16º DAJIANG 1.354 0,08%
17º ITALIKA 1.132 0,07%
18º HUARI 709 0,04%
19º DAYUN 642 0,04%
20º HAOBAO 637 0,04%

CATEGORIAS

CITY
1º Honda CG 150 – 379.874 (unidades)
2º Honda CG 125 – 285.313
3º Yamaha YBR 125 – 82.184
4º Honda CB 300R – 57.471
5º Yamaha Fazer 250 – 25.640
6º Suzuki Intruder 125 – 8.517
7º Dafra Riva 150 – 8.397
8º Suzuki EN 125 – 7.175
9º Suzuki GSR 150i – 5.916
10º Kasinski Comet 150 – 5.647

SCOOTER/CUB
1º Honda Biz – 222.557 (unidades)
2º Honda Pop 100 – 95.759
3º Yamaha Crypton – 23.174
4º Honda Lead 110 – 17.128
5º Suzuki Burgman – 7.941
6º Yamaha Neo – 4.029
7º Shineray XY 50 – 3.617
8º Flash MV Teen 50 – 3.103
9º Dafra Zig 100 – 3.027
10º Kasinski Soft – 2.801

CUSTOM
1º Kasinski Mirage 150 – 2.507 (unidades)
2º Dafra Kansas 150 – 1.832
3º Kasinski Mirage 250 – 1.418
4º Yamaha 950 Midnight Star – 1.142
5º Harley-Davidson XL 883 – 831
6º Harley-Davidson Fat Boy – 736
7º Harley-Davidson V-Rod – 731
8º Honda Shadow 750 – 709
9º Harley-Davidson XL 1200 – 533
10º Suzuki Boulevard M800 – 502

NAKED
1º Honda CB 600 Hornet – 4.279 (unidades)
2º Yamaha XJ6 N – 3.565
3º Honda CB 1000R – 1.995
4º Kawasaki Z750 – 1.252
5º Kawasaki ER-6n – 1.174
6º BMW F 800 R – 1.048
7º Kawasaki Z1000 – 524
8º Suzuki Bandit 650 – 468
9º Suzuki Bandit 1250 – 405
10º Harley-Davidson XR 1200 – 276

MAXI TRAIL
1º Yamaha XT 660 – 2.695 (unidades)
2º BMW F 800 GS – 2.429
3º Honda XL 700V Transalp – 2.076
4º BMW G 650 GS – 1.982
5º Suzuki DL 650 V-Strom – 972
6º BMW R 1200 GS – 888
7º Kawasaki Versys 1000 – 572
8º Yamaha Super Ténéré 1200 – 440
9º Kawasaki Versys 1000 – 198
10º Triumph Tiger 800 XC – 46

SPORT
1º Honda CBR 250R – 3.334 (unidades)
2º Kawasaki Ninja 250R – 3.213
3º Kasinski Comet GT 250R – 2.365
4º Honda CB 600F – 2.341
5º Honda CBR 1000RR – 1.089
6º Honda CBR 600RR – 712
7º BMW S 1000 RR – 702
8º Suzuki GSX-R 750 – 613
9º Kawasaki Ninja ZX-10R – 546
10º Kawsaki Ninja 650 – 541

TOURING
1º Harley-Davidson Heritage Softail – 273 (unidades)
2º Harley-Davidson FLHX Street Glide – 265
3º Harley-Davidson Road King Class. – 229
4º BMW K 1600 – 228
5º Harley-Davidson Electra Limited – 217
6º Honda Goldwing GL 1800 – 57
7º Kawasaki Concours – 34
8º BMW R 1200 – 8
9º Harley-Davidson Ultra Electra Glide – 6
10º Kawasaki Police 1000 – 5

TRAIL
1º Honda NXR 150 Bros – 192.580 (unidades)
2º Honda XRE 300 – 33.307
3º Yamaha XTZ 125 – 12.923
4º Yamaha XTZ 250 – 9.198
5º Yamaha Lander – 6.342
6º Shineray XY 150GY – 5.187
7º Kasinski CRZ 150 – 2.296
8º Honda NC 700X – 1.125
9º Honda NX-4 Falcon – 1.124
10 Traxx JH 125 – 519

Fotos: Divulgação

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Redação Geral

Você e sua moto! Nós amamos motos!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *