Quase 50% do preço da GASOLINA é imposto
Ficou mais fácil entender o que está embutido no preço da gasolina. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) começou a divulgar a composição dos valores dos combustíveis em cada uma das regiões brasileiras.
Os dados consideram o valor do composto, o custo com o transporte até os postos de gasolina, os impostos federais e estaduais, as margens de lucro dos distribuidores e dos postos. A média nacional confirma o que já sabíamos: quase metade (44%) do que pagamos na gasolina são os impostos. Eles custam mais, inclusive, do que o próprio combustível.
Média nacional
O preço médio do litro da gasolina no país é de R$ 4,18. O valor referente ao combustível é de apenas R$ 1,10, e a parte de etanol (27%) que faz parte do composto que abastecemos custa R$ 0,56. Isso significa que o litro de gasolina, sem os impostos e as parcelas dos revendedores, vale apenas R$ 1,16. De assustar, não?
Os impostos, como já foi dito, são os maiores responsáveis pelo alto preço da gasolina. Os estaduais representam 28% do valor, custando, em média, R$ 1,19. Os federais, por sua vez, equivalem a R$ 0,65 (16%). O total, portanto, é de 44% ou R$ 1,84.
O lucro dos revendedores (postos de gasolina) beira os 10%. As distribuidoras ficam com R$ 0,18 (4%) e o transporte equivale a R$ 0,10 (2%).
Os números apresentados se referem a um litro de gasolina. Fizemos as contas para você ter ideia de quanto os valores significam em um tanque de 50 litros. Para encher, o gasto total é (considerando o preço médio da gasolina no brasil) de R$ 209. O valor dos impostos representa, então, R$ 92. Do total, R$ 83,60 são responsáveis por pagar o composto (gasolina + etanol).
Abaixo, a descrição do preço da gasolina em cada região do país:
Região Norte
Preço da Gasolina Região Norte | Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,07 | 25,1% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,4% |
Custo de transporte | R$ 0,15 | 3,7% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,1% |
Tributos estaduais | R$ 1,13 | 26,5% |
Margem bruta de distribuição | R$0,24 | 5,7% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,45 | 10,05% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,26 | 100% |
Região Nordeste
Preço da Gasolina Região Norte | Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,05 | 25,6% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,9% |
Custo de transporte | R$ 0,08 | 2% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,8% |
Tributos estaduais | R$ 1,19 | 29,1% |
Margem bruta de distribuição | R$0,16 | 3,9% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,40 | 9,7% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,09 | 100% |
Região Centro-Oeste
Preço da Gasolina Região Norte | Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,19 | 28,2% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,4% |
Custo de transporte | R$ 0,10 | 2,4% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,2% |
Tributos estaduais | R$ 1,15 | 27,4% |
Margem bruta de distribuição | R$0,15 | 3,6% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,41 | 9,7% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,24 | 100% |
Região Sudeste
Preço da Gasolina Região Norte | Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,15 | 27,3% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,5% |
Custo de transporte | R$ 0,06 | 1,3% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,3% |
Tributos estaduais | R$ 1,29 | 30,5% |
Margem bruta de distribuição | R$0,17 | 4,1% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,34 | 8% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,22 | 100% |
Região Sul
Preço da Gasolina Região Norte | Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,13 | 27,3% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,7% |
Custo de transporte | R$ 0,04 | 1% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,6% |
Tributos estaduais | R$ 1,21 | 29,3% |
Margem bruta de distribuição | R$0,13 | 3,2% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,41 | 9,8% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,146 | 100% |
Em resumo, a região com a gasolina mais cara do Brasil é a norte. Os vizinhos do nordeste, por sua vez, se destacam pelo menor preço. Na região sudeste está a maior taxação por impostos R$ 1,98 (47%) dos R$ 4,22.
Curiosidade: no Sul, o custo de transporte equivale a apenas 1% do valor da gasolina.